騒音測定時の注意事項
騒音レベルはその音の大小に関係なく、原則として聴感補正回路のA特性で測る。 | ||
---|---|---|
測定点の位置 | 一般の環境騒音を測定 | 建物などの反射物から3.5m以上離れ、地上1.2〜1.5mの高さとする。 |
街頭で騒音を測定 | 車道と歩道の区別があるところでは車道側、区別のないところでは道路端で、地上1.2〜1.5mの高さの点とする。 | |
それ以外 | 問題となる地点 | |
その他の注意事項 | ||
大型電気機器による電磁場の影響を避けること。 | ||
特殊な装置(騒音レベル分析器,全天候型マイクロホン)を除き、温湿度は5〜35℃,80%以下の範囲を守ること。 | ||
風による雑音(風雑音)の影響を避けるため、風に対して薄い布や、ウインドスクリーンを装着することが望ましい。 | ||
対象の音があるときとないときの騒音計の指示値の差が10dB以上ある時は、暗騒音の影響はほぼ無視できる。上記の差が、10dB未満の時は表によって指示値を補正することにより、対象の音が単独にある時のレベルを推定することができる。 | ||
測定結果には必要に応じて次の事項を付記する。
対象の音があるときとないときの指示値の差 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
補正値 | −2 | −1 | ||||
yano@gpo.kumamoto-u.ac.jp
Faculty of Architecture,Departmant of Engineering,Kumamoto University.
Copyright (c) 1996 S.Nagatomo in Yano Laboratory.