騒音苦情
騒音に関する苦情は昭和40年代後半をピークに減少してきたとはいえ,現在でも約16,000件に達しており、工場・建設作業・深夜営業などの騒音に対する苦情が多い。さらにこれとは別に警察が受理した騒音苦情は実に6.7万件以上に達している。また迷惑を受けても近隣関係に配慮して我慢する傾向が強いことを考えあわせると、苦情数よりはるかに多くの人々が騒音で迷惑を被っているものと推察できる。
なおアンケート調査で指摘された騒音源を参考のために次表に示す。
順位 | 外部騒音源 | 指摘率 | 内部騒音源 | 指摘率 |
1 | 自動車 | 89.0% | ドアの開閉 | 7.7% |
---|---|---|---|---|
2 | 暴走族 | 49.1% | 子供の跳びはね | 7.4% |
3 | 宣伝カー | 23.9% | 車の出し入れ | 5.7% |
4 | 航空機 | 14.9% | トイレの排水 | 4.4% |
5 | 建設作業 | 13.3% | 話し声 | 3.8% |
順位 | 外部騒音源 | 指摘率 | 内部騒音源 | 指摘率 |
1 | 自動車 | 80.4% | 車の出し入れ | 11.2% |
---|---|---|---|---|
2 | 暴走族 | 40.7% | 話し声 | 4.3% |
3 | 宣伝カー | 16.5% | ペット | 2.5% |
4 | 建設作業 | 13.7% | 足音 | 2.3% |
5 | 航空機 | 9.6% | ドアの開閉 | 1.5% |
環境基準の達成状況