種類 | 周波数 | 音圧レベル | ファイルサイズ |
---|---|---|---|
人工音 | |||
純音 | 1000Hz | -20dB | 65KB |
白色雑音 | 20Hz〜20KHz | −20dB | 79KB |
ピンクノイズ | 20Hz〜20KHz | ー20dB | 79KB |
1/1オクターブバンドノイズ | 250Hz | -20dB | 32KB |
1/1オクターブバンドノイズ | 500Hz | -20dB | 60KB |
1/1オクターブバンドノイズ | 1000Hz | -20dB | 60KB |
1/3オクターブバンドノイズ Lch:1/1オクターブバンドノイズ Rch:1/3オクターブバンドノイズ |
ステレオ型式 | -20dB | 305KB |
1000Hz | |||
800・1000・1250Hz | |||
現実音(騒音) | |||
道路交通騒音 [Roadtraffic-noise] | − | − | 118KB |
航空機騒音 [Aircraft-noise] | − | − | 195KB |
列車騒音 [Railway-noise] | − | − | 195KB |
使用上の注意:ファイルは,8bit・mono・au型式を使用してあります。 | |||
UP DATE 3/12/1997
yano@gpo.kumamoto-u.ac.jp
Faculty of Architecture,Departmant of Engineering,Kumamoto University.
Copyright (c) 1996 S.Nagatomo in Yano Laboratory.